Amul
Realizzeremo a breve una nuova descrizione per questo gioco. Per ora, utilizziamo la traduzione della descrizione di BoardGameGeek.
La città di Amul era uno dei maggiori centri del commercio internazionale nell'antichità e un importante punto di transito sulla Grande Via della Seta. La prosperità di questa splendida città di mercanti raggiunse l'apice dopo la conquista araba nel X secolo e fu distrutta dai Mongoli nel 1220. Amul, originariamente annunciato come Silk Road, è un gioco di carte di vivaci bazar per un massimo di otto aspiranti mercanti. In Amul, ogni giocatore è un mercante in lotta, in competizione per la ricchezza e il successo. Il meccanismo creativo di creazione delle carte garantisce un gameplay rapido e simultaneo, mantenendo tutti i giocatori costantemente impegnati. Scegli carte dal mercato per raccogliere beni e oggetti di valore, assumere guardie, assemblare carovane e stipulare contratti con i commercianti. Gestisci la tua mano in modo efficace poiché solo alcune carte possono essere giocate sul tavolo per il punteggio, mentre altre devono essere nella tua mano per un punteggio ottimale a fine partita. Amul offre un gameplay veloce e coinvolgente, oltre a bellissime opere d'arte. —Descrizione dell'editore
Giocatori | 3-8 |
Scalabilità | Migliore: 6 / 3-4 |
Durata | 30-45 Min |
Età | 10+ / 10+ |
Peso | Medio - 2.12 / 5 |
Prezzo MSRP | 29,90 € |
Gioco base
Stato: Fuori produzione
Editore: Playagame Edizioni
Anno pubblicazione: 2019
Dipendenza lingua: Bassa
Autori: Remo Conzadori, Stefano Negro
Artisti: Eilene Cherie, Jere Kasanen
Sleeves
Stampa scheda
Titolo | Amul |
Categoria | Giochi da Tavolo |
Tipo di gioco | Gioco base |
Stato | Fuori produzione |
Editore | Playagame Edizioni |
Prezzo MSRP | € 29,90 |
Voto della community di BoardGameGeek | 6.9 |
Target | Giochi per Giocatori Abituali |
Tipologia | Giochi di Carte |
Scalabilità | Per Tre Giocatori Per Quattro Giocatori Più di Quattro Giocatori |
Peso | Medio |
Tematiche | Medio Oriente Medioevo |
Meccaniche | Carte (meccaniche) - Gestione Mano Economia - Contratti Fine Partita e Vittoria - Bonus di Fine Partita Ordine di Turno - Ordine di Turno Basato su Statistiche Ordine di Turno - Ordine di Turno Progressivo |
Dipendenza dalla lingua | Bassa |
Anno di pubblicazione | 2019 |
Giocatori minimi | 3 |
Giocatori massimi | 8 |
Età | 10+ |
Età consigliata dalla community di BoardGameGeek | 10+ |
Durata minima | 30 min |
Durata massima | 45 min |
Artisti | Jere Kasanen Eilene Cherie |
Autori | Remo Conzadori Stefano Negro |
ID BoardGameGeek | 260710 |
Link pagina BoardGameGeek | https://boardgamegeek.com/boardgame/260710/amul https://boardgamegeek.com/... |
Prodotti correlati