Farmerama
Realizzeremo a breve una nuova descrizione per questo gioco. Per ora, utilizziamo la traduzione della descrizione di BoardGameGeek.
Basato sul popolare videogioco e progettato da Uwe Rosenberg, i giocatori di Farmerama utilizzano carte azione per seminare e raccogliere raccolti (carote, fieno, avena, mais) per nutrire il proprio bestiame (pecore, maiali, mucca, cavallo) e guadagnare punti vittoria. Sul tabellone di ogni giocatore, una ruota rotante indica dove e quando possono svolgersi le azioni, e un'altra ruota centrale che influenza tutti i giocatori indica quali rendimenti possono aspettarsi. Queste ruote cambiano nel tempo, creando situazioni costantemente mutevoli in cui i giocatori devono navigare.
Gli acquirenti del gioco da tavolo riceveranno anche risorse gratuite da spendere nel videogioco.
Giocatori | 1-4 |
Scalabilità | Migliore: 4 / 1-3 |
Durata | 60-70 Min |
Età | 10+ / 8+ |
Peso | Medio - 2.09 / 5 |
Prezzo MSRP | N/A € |
Gioco base
Stato: In produzione
Editore: Ravensburger
Anno pubblicazione: 2012
Dipendenza lingua: Indipendente
Autori: Uwe Rosenberg
Sleeves
Stampa scheda
Titolo | Farmerama |
Categoria | Giochi da Tavolo |
Tipo di gioco | Gioco base |
Stato | In produzione |
Editore | Ravensburger |
Prezzo MSRP | € N/A |
Voto della community di BoardGameGeek | 6.1 |
Target | Giochi per Giocatori Abituali |
Tipologia | Agricoltura / Allevamento |
Scalabilità | Solitario Per Due Giocatori Per Tre Giocatori Per Quattro Giocatori |
Peso | Medio |
Tematiche | Animali Videogiochi |
Meccaniche | Carte (meccaniche) - Gestione Mano Ordine di Turno - Scelte Simultanee |
Dipendenza dalla lingua | Indipendente |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Giocatori minimi | 1 |
Giocatori massimi | 4 |
Età | 10+ |
Età consigliata dalla community di BoardGameGeek | 8+ |
Durata minima | 60 min |
Durata massima | 70 min |
Autori | Uwe Rosenberg |
ID BoardGameGeek | 120305 |
Link pagina BoardGameGeek | https://boardgamegeek.com/boardgame/120305/farmerama https://boardgamegeek.com/... |
Prodotti correlati