Skyjo
Realizzeremo a breve una nuova descrizione per questo gioco. Per ora, utilizziamo la traduzione della descrizione di BoardGameGeek.
Ogni giocatore ha 12 carte nascoste (3x4). Due vengono girati a faccia in su. Nel tuo turno puoi prendere la prima carta dal mazzo degli scarti o dal mazzo di pesca. Puoi scambiare una carta (nascosta o scoperta) dal tuo display. Il round termina quando un giocatore ha solo carte scoperte. (giri uguali). Tutte le carte verranno rivelate. Aggiungi i numeri della carta per il punteggio. Il gioco termina dopo che un giocatore ha 100 o più punti. Vince chi ha il numero più basso.
Regola speciale: ogni volta che una colonna di 3 carte ha tutte lo stesso valore, verrà scartata e non verrà più conteggiato.
Le carte vengono classificate da -2 fino a 12
Giocatori | 2-8 |
Scalabilità | Migliore: 4 / 2-3-5 |
Durata | 15-45 Min |
Età | 8+ / 6+ |
Peso | Leggero - 1.06 / 5 |
Prezzo MSRP | N/A € |
Gioco base
Stato: In produzione
Editore: Magilano
Anno pubblicazione: 2022
Dipendenza lingua: Indipendente
Autori: Alexander Bernhardt
Artisti: Alexander Bernhardt
Sleeves
Stampa scheda
Titolo | Skyjo |
Categoria | Giochi da Tavolo |
Tipo di gioco | Gioco base |
Stato | In produzione |
Editore | Magilano |
Prezzo MSRP | € N/A |
Voto della community di BoardGameGeek | 6.7 |
Target | Giochi per Famiglie |
Tipologia | Giochi di Carte Matematica Applicata |
Scalabilità | Per Due Giocatori Per Tre Giocatori Per Quattro Giocatori Più di Quattro Giocatori |
Peso | Leggero |
Dipendenza dalla lingua | Indipendente |
Anno di pubblicazione | 2022 |
Giocatori minimi | 2 |
Giocatori massimi | 8 |
Età | 8+ |
Età consigliata dalla community di BoardGameGeek | 6+ |
Durata minima | 15 min |
Durata massima | 45 min |
Artisti | Alexander Bernhardt |
Autori | Alexander Bernhardt |
ID BoardGameGeek | 204135 |
Link pagina BoardGameGeek | https://boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo https://boardgamegeek.com/... |
Prodotti correlati