Tolomeo
Realizzeremo a breve una nuova descrizione per questo gioco. Per ora, utilizziamo la traduzione della descrizione di BoardGameGeek.
In Tolomeo i giocatori dimostrano la loro conoscenza dell'astronomia per osservare il cielo e anticipare il movimento dei pianeti. Fai attenzione perché la velocità di ciascun pianeta differisce in linea con il modello tolemaico, e dovresti considerare anche il sole e la luna. Se vuoi provare a vincere, devi individuare le congiunzioni astrali, sfruttare al meglio la cometa e sfruttare l'influenza reciproca dei pianeti.
—descrizione dell'editore 10;
Giocatori | 2-5 |
Scalabilità | Migliore: 3 / 4-5 |
Durata | 30-60 Min |
Età | 8+ / 10+ |
Peso | Medio - 2.00 / 5 |
Prezzo MSRP | N/A € |
Gioco base
Stato: In produzione
Editore: Dal Tenda
Anno pubblicazione: 2017
Dipendenza lingua: Indipendente
Autori: Diego Allegrini
Sleeves
Stampa scheda
Titolo | Tolomeo |
Categoria | Giochi da Tavolo |
Tipo di gioco | Gioco base |
Stato | In produzione |
Editore | Dal Tenda |
Prezzo MSRP | € N/A |
Voto della community di BoardGameGeek | 7 |
Target | Giochi Family+ |
Tipologia | Educativi Esplorazione |
Scalabilità | Per Tre Giocatori Per Quattro Giocatori Più di Quattro Giocatori |
Peso | Medio |
Meccaniche | Azioni - Coda di Azioni |
Dipendenza dalla lingua | Indipendente |
Anno di pubblicazione | 2017 |
Giocatori minimi | 2 |
Giocatori massimi | 5 |
Età | 8+ |
Età consigliata dalla community di BoardGameGeek | 10+ |
Durata minima | 30 min |
Durata massima | 60 min |
Autori | Diego Allegrini |
ID BoardGameGeek | 238834 |
Link pagina BoardGameGeek | https://boardgamegeek.com/boardgame/238834/tolomeo https://boardgamegeek.com/... |
Prodotti correlati